COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
生產企業(yè) | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 2021/11/24 | 2021/11/23 | 漲跌幅 | 備注 |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9090 | 9010 | +80 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9160 | 9080 | +80 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9160 | 9080 | +80 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9140 | 9060 | +80 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9310 | 9230 | +80 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8810 | 8730 | +80 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8400 | 8400 | 0 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8470 | 8470 | 0 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8470 | 8470 | 0 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8420 | 8420 | 0 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8570 | 8570 | 0 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8120 | 8120 | 0 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | BM593 | 中空 | 8720 | 8670 | +50 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | BM593 | 中空 | 8800 | 8750 | +50 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | BM593 | 中空 | 8800 | 8750 | +50 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | BM593 | 中空 | 8800 | 8750 | +50 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | BM593 | 中空 | 8900 | 8850 | +50 | 出廠價 |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | BM593 | 中空 | 8440 | 8390 | +50 | 出廠價 |
11月24日報道:寧夏寶豐一期30萬噸/年的全密度聚乙烯裝置產7042;寧夏寶豐二期30萬噸低壓裝置產BM593。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業(yè),與我們一起共同討論產業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com