COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
11月22日報道:2021年10月份我國聚丙烯進口量在37.57萬噸,環(huán)比下降1.78%,進口均價1288.14美元/噸,環(huán)比下降1.2%。
注冊地 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) |
廣東省 | 11.16 | 14844.75 | 1330.08 |
浙江省 | 9.64 | 11397.86 | 1182.27 |
上海市 | 5.92 | 7831.82 | 1322.99 |
江蘇省 | 3.83 | 5026.52 | 1310.88 |
山東省 | 1.81 | 2296.37 | 1269.61 |
福建省 | 1.15 | 1527.38 | 1327.45 |
天津市 | 0.68 | 819.17 | 1211.86 |
北京市 | 0.64 | 878.06 | 1382.54 |
遼寧省 | 0.60 | 816.80 | 1364.97 |
河北省 | 0.45 | 592.54 | 1316.84 |
安徽省 | 0.42 | 618.27 | 1465.52 |
湖北省 | 0.41 | 577.00 | 1391.01 |
江西省 | 0.26 | 227.62 | 878.17 |
四川省 | 0.25 | 402.64 | 1626.73 |
河南省 | 0.12 | 176.26 | 1481.77 |
湖南省 | 0.05 | 77.40 | 1516.79 |
重慶市 | 0.04 | 53.04 | 1358.42 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.04 | 81.56 | 2140.59 |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 50.34 | 1374.54 |
吉林省 | 0.03 | 49.74 | 1754.90 |
貴州省 | 0.02 | 23.17 | 1170.00 |
海南省 | 0.02 | 17.88 | 1025.58 |
山西省 | 0.00 | 7.18 | 1495.00 |
云南省 | 0.00 | 7.93 | 1652.00 |
陜西省 | 0.00 | 7.03 | 2075.20 |
總計 | 37.58 | 48408.32 | 1288.14 |
10月廣東省由于地理位置優(yōu)越,仍占據(jù)本月進口數(shù)量第一大省位置,緊隨其后的分別是浙江省與上海市,位列第二、第三。
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com