COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
企業名稱 | 11月19日價格 | 11月18日價格 | 漲跌 | 裝置動態 |
南京化工 | 13700 | 13700 | 0 | 2套10萬噸裝置正常運行 |
山東金嶺 | 13260 | 13260 | 0 | 1套10萬噸裝置停車,1套負荷7成 |
東營華泰 | 13260 | 13260 | 0 | 1套年產10萬噸裝置負荷9成 |
江蘇揚農 | 13700 | 13700 | 0 | 1套3萬噸裝置正常運行,目前負荷3-4成 |
東營金茂 | 13260 | 13260 | 0 | 2套3萬噸苯胺裝置正常運行,負荷偏低 |
江蘇富強 | -- | -- | -- | 1套10萬噸苯胺裝置停車檢修 |
山西天脊 | -- | -- | -- | 2套13萬噸裝置目前負荷8成 |
吉林康乃爾 | -- | -- | -- | 1套18萬噸裝置目前負荷7成 |
重慶長風 | -- | -- | -- | 2套共計4萬噸/年苯胺裝置已經停車 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com