COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 漲跌 |
國際原油 | NYMEX | 美元/桶 | 80.76 | 78.36 | -2.4 |
ICE 布倫特 | 美元/桶 | 82.43 | 80.28 | -2.15 | |
中國INE | 元/桶 | 508.5 | 511.8 | +3.3 | |
純苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 950 | 933 | -17 |
CFR中國 | 美元/噸 | 974 | 954.5 | -19.5 | |
FOB東南亞 | 美元/噸 | 956.5 | 939.5 | -17 | |
FOB鹿特丹 | 美元/噸 | 967 | 968 | +1 | |
CIF ARA | 美元/噸 | 967 | 968 | +1 | |
FOB美國海灣 | 美分/加侖 | 329 | 326.5 | -2.5 | |
純苯 | 華東市場 | 元/噸 | 7245 | 7060 | -185 |
丙烯 | 山東市場 | 元/噸 | 7775 | 7675 | -100 |
華東市場 | 元/噸 | 7775 | 7675 | -100 | |
苯酚 | 華東市場 | 元/噸 | 9375 | 9400 | +25 |
丙酮 | 江蘇市場 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 |
雙酚A | 華東市場 | 元/噸 | 17200-17400 | 17400-17500 | +200/+100 |
MMA | 華東二級市場 | 元/噸 | 12600 | 12600 | 0 |
異丙醇 | 華東市場 | 元/噸 | 7550 | 7450 | -100 |
甲基異丁酮 | 華東市場 | 元/噸 | 19800 | 19400 | -400 |
環己酮 | 華東市場 | 元/噸 | 10800 | 10650 | -150 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com