COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:美元/噸
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | 5250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 1545 | 1545 | 1545 | 0.00 | 送到 |
HIPS | 8250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 1655 | 1655 | 1655 | 0.00 | 送到 |
HIPS | Hi-425 | 錦湖化學(xué) | 1600 | 1600 | 1600 | 0.00 | 送到 |
GPPS | 150 | 泰國石化 | 1555 | 1555 | 1555 | 0.00 | 送到 |
HIPS | 650 | 泰國石化 | 1675 | 1675 | 1675 | 0.00 | 送到 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com