COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品名稱 | 11月09日(元/噸) | 日度漲跌 | 較上周均價(jià)漲跌 |
成膜物質(zhì)-水性樹(shù)脂 | 苯乙烯 | 9105 | -2.62% | -1.93% |
丙烯酸丁酯 | 16500 | -0.60% | -3.51% | |
丙烯酸異辛酯 | 18500 | -0.54% | -3.24% | |
MMA | 12550 | 0.40% | -1.65% | |
醋酸乙烯 | 17500 | -1.41% | -1.41% | |
苯丙乳液(內(nèi)外墻用) | 8900 | -1.11% | -5.12% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 9600 | 0.00% | -6.61% | |
純丙乳液 | 10750 | -2.27% | -6.76% | |
成膜物質(zhì)-油性樹(shù)脂 | 環(huán)氧氯丙烷 | 18950 | -0.79% | -0.89% |
雙酚A | 17900 | 0.00% | 5.67% | |
三羥甲基丙烷 | 27250 | 0.00% | 0.00% | |
新戊二醇 | 18900 | -0.53% | -0.63% | |
豆油 | 9870 | -1.99% | -6.80% | |
苯酐 | 7850 | -1.26% | -4.85% | |
順酐 | 15100 | -2.58% | -5.33% | |
PTA | 5020 | 0.60% | 0.40% | |
己二酸 | 13500 | -0.74% | -0.88% | |
三聚氰胺 | 18450 | -0.54% | -4.40% | |
聚合MDI | 19350 | 0.52% | -4.49% | |
環(huán)氧樹(shù)脂 | 31100 | 0.00% | 0.19% | |
TDI | 14350 | -1.03% | -1.98% | |
溶劑 | 甲苯 | 6600 | -0.60% | -2.28% |
溶劑二甲苯 | 6400 | 0.55% | -2.33% | |
異構(gòu)二甲苯 | 6465 | 0.47% | -1.90% | |
醋酸乙酯 | 17500 | -1.41% | -1.41% | |
醋酸丁酯 | 11200 | -1.75% | -4.92% | |
醋酸仲丁酯 | 9325 | 0.00% | 0.59% | |
丙酮 | 5900 | -2.07% | -4.45% | |
丁酮 | 10450 | 0.24% | 0.72% | |
MIBK | 20750 | 0.00% | -2.58% | |
環(huán)己酮 | 11250 | 0.00% | 0.00% | |
無(wú)水乙醇 | 7525 | 0.33% | 1.28% | |
乙二醇 | 5498 | -1.17% | -2.72% | |
丙二醇 | 21250 | 0.00% | -4.84% | |
正丁醇 | 10100 | 0.00% | -3.63% | |
碳酸二甲酯 | 8250 | -2.94% | -22.54% | |
異丁醛 | 9950 | -1.00% | -2.16% | |
乙二醇丁醚 | 20400 | -0.49% | -1.02% | |
丙二醇甲醚 | 16850 | -0.88% | -0.88% | |
顏料及助劑 | 硫酸法金紅石型鈦白粉 | 20200 | 0.00% | 0.00% |
精制棉 | 18500 | 0.00% | 1.65% |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com