COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 國產牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 鎮海7042 | 9200 | FC21HS | 1250 | 9763.01 | +563.01 |
LDPE | 揚巴2426H | 12600 | FD0274 | 1580 | 12300.84 | -299.16 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9300 | 6095 | 1210 | 9455.39 | +155.39 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8950 | 5000S | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 浙化5502 | 9000 | HYA600 | 1190 | 9301.58 | +301.58 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8500 | HMA025 | 1130 | 8840.16 | +340.16 |
今日美金盤價格下跌,調整幅度在10-20美元/噸,華東地區國產料價格調整幅度在50-300元/噸,成交實盤商談。盤面對比來看,內外盤價差在80-625元/噸左右,產品套利空間有限。(備注:所取美金價格均是貿易商報價,僅供參考) |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com