COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 11月02日 | 11月03日 | 漲跌 |
國際原油 | 布倫特 | 84.72—84.72 | 81.99—81.99 | -2.73 |
丙烯 | 山東市場 | 8100—8100 | 7950—8100 | -75 |
液態氯 | 山東地區 | 1900—2100 | 1700—1900 | -200 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 17300—17400 | 17300—17400 | 0 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 22500—23000 | 22000—22500 | -500 |
甘油 | 華東市場 | 12300—12600 | 12300—12600 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9300—9300 | 9200—9200 | -100 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15000—15500 | 15300—15700 | 250 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6690—6720 | 6680—6710 | -10 |
白糖 | 山東地區 | 6080—6080 | 6080—6080 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 17300—17800 | 17200—17700 | -100 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 17500—18350 | 17400—18350 | -50 |
彈性體 | 山東市場 | 18500—19100 | 18500—19100 | 0 |
POP2045 | 山東市場 | 16400—16600 | 16400—16600 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 6820—6900 | 6700—6730 | -145 |
硝酸 | 山東地區 | 2950—3050 | 2950—3050 | 0 |
TDI | 華東市場 | 15100—15200 | 15000—15200 | -50 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 14500—14500 | 14500—14500 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2860—3300 | 2860—3300 | 0 |
燒堿 | 山東地區 | 1220—1310 | 1220—1310 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 19800—20000 | 19500—19500 | -400 |
組合聚醚 | 國內 | 12500—15000 | 12500—15000 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com