COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 10月25日 | 10月26日 | 漲跌 |
國際原油 | 布倫特 | 85.99—85.99 | 86.40—86.40 | 0.41 |
丙烯 | 山東市場 | 8600—8650 | 8350—8400 | -250 |
液態氯 | 山東地區 | 2400—2500 | 1400—1900 | -800 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 18200—18500 | 17700—17900 | -550 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 9700—9700 | 9700—9700 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 24000—25000 | 24000—25000 | 0 |
甘油 | 華東市場 | 11900—12200 | 12000—12300 | 100 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9550—9700 | 9550—9650 | -25 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 7020—7060 | 6850—6960 | -135 |
白糖 | 山東地區 | 6050—6050 | 6050—6050 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 18000—18400 | 17500—17900 | -500 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 15200—15400 | 14900—15100 | -300 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 18200—19250 | 17700—18750 | -500 |
彈性體 | 山東市場 | 19300—20000 | 18700—19500 | -550 |
POP2045 | 山東市場 | 16700—17200 | 16500—16800 | -300 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 6880—7030 | 6800—6850 | -130 |
硝酸 | 山東地區 | 3000—3200 | 3000—3200 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14800—15000 | 15000—15100 | 150 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 14500—14500 | 14500—14500 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 3270—3700 | 3120—3500 | -175 |
燒堿 | 山東地區 | 1720—1900 | 1720—1850 | -25 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 21200—21500 | 21000—21300 | -200 |
組合聚醚 | 國內 | 13500—15500 | 13000—15000 | -500 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com