COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 10月22日 | 10月25日 | 漲跌 |
國際原油 | 布倫特 | 85.53—85.53 | 85.99—85.99 | 0.46 |
丙烯 | 山東市場 | 9000—9050 | 8600—8650 | -400 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 4000—4200 | 2400—2500 | -1650 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 18800—19000 | 18200—18500 | -550 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場 | 9700—9700 | 9700—9700 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 24000—25000 | 24000—25000 | 0 |
甘油 | 華東市場 | 11900—12200 | 11900—12200 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9400—9400 | 9550—9700 | 225 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6980—7030 | 7020—7060 | 35 |
白糖 | 山東地區(qū) | 6050—6050 | 6050—6050 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 18300—18800 | 18000—18400 | -350 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 15400—15600 | 15200—15400 | -200 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 18500—19250 | 18200—19250 | -150 |
彈性體 | 山東市場 | 19500—20100 | 19300—20000 | -150 |
POP2045 | 山東市場 | 16700—17200 | 16700—17200 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 6780—6850 | 6880—7030 | 140 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 3000—3200 | 3000—3200 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 14000—14500 | 14500—14500 | 250 |
甲醇 | 山東市場 | 3300—3900 | 3270—3700 | -115 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 1720—1900 | 1720—1900 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 21200—21500 | 21200—21500 | 0 |
組合聚醚 | 國內(nèi) | 13500—15500 | 13500—15500 | 0 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | 27000-30000 | 26000-28000 | -1500 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com