COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計量單位 | 第二數(shù)量 | 人民幣 |
中國香港 | 210330 | 千克 | 0 | 1,537,942 |
印度尼西亞 | 81300 | 千克 | 0 | 745,873 |
日本 | 1079397 | 千克 | 0 | 23,254,439 |
老撾 | 14725 | 千克 | 0 | 143,943 |
馬來西亞 | 6425154 | 千克 | 0 | 59,535,005 |
菲律賓 | 251940 | 千克 | 0 | 1,628,834 |
新加坡 | 3750 | 千克 | 0 | 298,906 |
韓國 | 8472760 | 千克 | 0 | 139,040,144 |
泰國 | 1684604 | 千克 | 0 | 13,430,845 |
越南 | 926230 | 千克 | 0 | 8,749,25 |
中國 | 195767 | 千克 | 0 | 3,339,504 |
中國臺灣 | 5380839 | 千克 | 0 | 89,750,032 |
比利時 | 75 | 千克 | 0 | 1,499 |
丹麥 | 2448 | 千克 | 0 | 76,331 |
英國 | 1525 | 千克 | 0 | 39,424 |
德國 | 11189 | 千克 | 0 | 359,934 |
意大利 | 19500 | 千克 | 0 | 280,535 |
荷蘭 | 2050 | 千克 | 0 | 48,859 |
西班牙 | 10900 | 千克 | 0 | 310,273 |
奧地利 | 1708 | 千克 | 0 | 28,625 |
匈牙利 | 5992 | 千克 | 0 | 31,117 |
波蘭 | 50 | 千克 | 0 | 3,767 |
瑞典 | 10000 | 千克 | 0 | 228,371 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 42 | 千克 | 0 | 1,966 |
塞爾維亞 | 14160 | 千克 | 0 | 121,697 |
阿根廷 | 300 | 千克 | 0 | 25,706 |
墨西哥 | 75 | 千克 | 0 | 11,255 |
加拿大 | 264075 | 千克 | 0 | 3,196,258 |
美國 | 33630 | 千克 | 0 | 851,478 |
總計 | 25104515 | 千克 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com