COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 10月18日 | 10月19日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 82.44—82.44 | 82.96—82.96 | 0.52 |
布倫特 | 84.33—84.33 | 85.08—85.08 | 0.75 | |
丙烯 | 山東市場 | 9400—9400 | 9400—9400 | 0 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 3100—3300 | 3300—3600 | 250 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 18700—18900 | 18800—19000 | 100 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場 | 9100—9100 | 9500—9500 | 400 |
丙二醇 | 山東市場 | 24000—24500 | 24000—25000 | 250 |
甘油 | 華東市場 | 11700—12000 | 11700—12000 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9900—9900 | 9700—9700 | -200 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 7180—7260 | 7100—7150 | -95 |
白糖 | 山東地區(qū) | 5990—6000 | 5990—6000 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 18700—19000 | 18400—19000 | -150 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 15400—15600 | 15400—15600 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 18800—19250 | 18700—19250 | -50 |
彈性體 | 山東市場 | 19600—20100 | 19600—20100 | 0 |
POP2045 | 山東市場 | 17000—17600 | 16700—17600 | -150 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 6600—6650 | 6600—6620 | -15 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 3000—3100 | 3000—3200 | 50 |
TDI | 華東市場 | 14600—14700 | 14600—14800 | 50 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 14000—14300 | 14000—14500 | 100 |
甲醇 | 山東市場 | 3890—4300 | 3810—4300 | -40 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 1440—1790 | 1620—1820 | 105 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 22500—22500 | 21800—22000 | -600 |
組合聚醚 | 國內(nèi) | 13500—15500 | 13500—15500 | 0 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | 27500-30000 | 27500-30000 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com