COPYRIGHT©VݻƿƼ˾ www.hzeyun.com ICP18136962̖ ֵŘIսISC:B2-20201000
λ:Ԫ/
1.úɴúփr
aƷ | ^ | ̖ | ; | 1013 | 1012 | q | ע |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | A^ | 7042 | Ĥ | 10150 | 10150 | 0.00 | |
LLDPE | A|^ | 7042 | Ĥ | 10150 | 10150 | 0.00 | |
LLDPE | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 10250 | 10250 | 0.00 | |
LLDPE | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 10200 | 10200 | 0.00 | |
LLDPE | ^ | 7042 | Ĥ | 10150 | 10150 | 0.00 | |
LLDPE | ɴ | 7042 | Ĥ | 9910 | 9910 | 0.00 | ɴ |
LLDPE | 7042 | Ĥ | 9910 | 9910 | 0.00 | ||
LLDPE | Ѓ | 7042 | Ĥ | 10150 | 10150 | 0.00 | Ѓ |
LLDPE | BT | 7042 | Ĥ | 10150 | 10150 | 0.00 | BT |
LLDPE | A^ | 7042 | Ĥ | 10150 | 10150 | 0.00 | ؎ |
LLDPE | A|^ | 7042 | Ĥ | 10100 | 10100 | 0.00 | ؎ |
LLDPE | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 10200 | 10200 | 0.00 | ؎ |
LLDPE | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 10200 | 10200 | 0.00 | ؎ |
LLDPE | ^ | 7042 | Ĥ | 10150 | 10150 | 0.00 | ؎ |
2.ČSr
aƷ | aI | ^ | ̖ | ; | 1013 | 1012 | q | ע |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | ČS | A^ | 7042 | Ĥ | 9950 | 10150 | -200.00 | Sr |
LLDPE | ČS | A|^ | 7042 | Ĥ | 10020 | 10220 | -200.00 | Sr |
LLDPE | ČS | Aе^ | 7042 | Ĥ | 10020 | 10220 | -200.00 | Sr |
LLDPE | ČS | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 10000 | 10200 | -200.00 | Sr |
LLDPE | ČS | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 10150 | 10350 | -200.00 | Sr |
LLDPE | ČS | ^ | 7042 | Ĥ | 9720 | 9920 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 8008 | ע | 9700 | 9900 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | A|^ | 8008 | ע | 9770 | 9970 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aе^ | 8008 | ע | 9770 | 9970 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | ϵ^ | 8008 | ע | 9720 | 9920 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 8008 | ע | 9870 | 10070 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | ^ | 8008 | ע | 9470 | 9670 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 6081H | ע | 9630 | 9830 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | A|^ | 6081H | ע | 9700 | 9900 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aе^ | 6081H | ע | 9700 | 9900 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | ϵ^ | 6081H | ע | 9650 | 9850 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 6081H | ע | 9800 | 10000 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | ^ | 6081H | ע | 9400 | 9600 | -200.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A|^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aе^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ϵ^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A|^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aе^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ϵ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aϵ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A|^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aе^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ϵ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aϵ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
3.ѳ坍Դr
aƷ | aI | ̖ | ; | 1013 | 1012 | qֵ | ע |
LLDPE | ѳ坍Դ | 7042 | Ĥ | 9960 | 9960 | 0 | Sr |
7042N | Ĥ | 9980 | 9980 | 0 |
4.Aúr
aI | ̖ | ^ | ; | 1013 | 1012 | qֵ | ע |
Aú | 7042 | ^ | Ĥ | 9690 | 9890 | -200 | S |
Aú | 7042 | A|^ | Ĥ | 10030 | 10230 | -200 | KM |
Aú | 7042 | Aϵ^ | Ĥ | 10170 | 10370 | -200 | Vl |
Aú | 7042 | ϵ^ | Ĥ | 9980 | 10180 | -200 | ɶ\Rl |
Aú | 7042 | Aе^ | Ĥ | 9860 | 10060 | -200 | Ѓ |
Aú | 7042 | A^ | Ĥ | 9910 | 10110 | -200 | Rh |
Aú | 8008 | ^ | ע | 9620 | 9820 | -200 | S |
Aú | 8008 | A|^ | ע | 10030 | 10230 | -200 | KM |
Aú | 8008 | Aϵ^ | ע | 10170 | 10370 | -200 | Vl |
Aú | 8008 | ϵ^ | ע | 9980 | 10180 | -200 | ɶ\Rl |
Aú | 8008 | Aе^ | ע | 9860 | 10060 | -200 | Ѓ |
Aú | 8008 | A^ | ע | 9910 | 10110 | -200 | Rh |
5.̩Fror
aƷ | aI | ̖ | ; | 1012 | 1013 | q | ע |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | -- | -- | -- | S |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | -- | -- | -- | һ^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | -- | -- | -- | ڶ^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | -- | -- | -- |
^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | -- | -- | -- | ą^ |
6.LúӰܻr
IQ | Q | ̖ | ؛} | ăr | ճ^g | ǰһăr | ǰһճɽ^g | ărq | u | ɽ |
Lú | ܻ | 6094 | S | 9650 | - | 9650 | 9650-9700 | 0 | 400 | 0 |
Lú | ܻ | PN049 | S | 10150 | - | 10150 | - | 0 | 300 | 0 |
7.AFr
̖ | c | / | ɽ/ | Ćrq | 1013ĆrԪ/ | 1013ճɽ^g | 1012ĆrԪ/ | 1012ճɽ^g | ɽ |
7042 | \ | 60 | 0 | -50 | 10050 | oɽ | 10100 | oɽ | 0.00% |
^A/AúͿӋ | 60 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | |
8007 | ͨ_Դ | 300 | 0 | -50 | 9650 | oɽ | 9700 | oɽ | 0.00% |
8007 | ^ú | 46 | 0 | -- | 9350 | oɽ | -- | -- | 0.00% |
8007 | ɽ\ǎ | 66 | 0 | -50 | 9550 | oɽ | 9600 | oɽ | 0.00% |
8007J | ͨ_Դ | 100 | 0 | -- | 9700 | oɽ | -- | -- | 0.00% |
^A͉Ӌ | 512 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
8.а
IQ | ̖ | 1013 | 1012 | q | ע |
а | 7042 | 9750 | 10050 | -300.00 | ʯA|ʃr |
а | 7050H | 9900 | 10200 | -300.00 | ʯA|ʃr |
9.τ
IQ | ̖ | 1013 | 1012 | q | ע |
τ | 35B | 9850 | 9850 | 0.00 | Sr |
τ | 34 | 9900 | 9900 | 0.00 | Sr |