COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場 | 2021年10月11日 | 2021年10月12日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 80.52—80.52 | 80.64—80.64 | 0.12 | 美元/桶 |
布倫特 | 83.65—83.65 | 83.42—83.42 | -0.23 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 9650—9650 | 9700—9700 | 50 | 元/噸 |
華東 | 8900—9000 | 8900—9000 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 11500—11900 | 12000—13000 | 800 | 元/噸 |
江蘇 | 11600—11600 | 12000—12100 | 450 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 17400—18000 | 17500—18000 | 50 | 元/噸 |
華東 | 17300—18000 | 17600—18000 | 150 | 元/噸 | |
華南 | 17500—18000 | 17800—18000 | 150 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 17800—18500 | 18000—18800 | 250 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18300—18600 | 18400—18600 | 50 | 元/噸 |
華東 | 18300—18600 | 18600—18800 | 250 | 元/噸 | |
華南 | 18500—18800 | 18600—18800 | 50 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17600—17800 | 17700—18000 | 150 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16100—16300 | 16200—16500 | 150 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19500—19800 | 19800—19900 | 200 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9870—10050 | 9850—10000 | -35 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 14000—14200 | 14000—14200 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 9300—10300 | 9500—10700 | 300 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10300—12000 | 10600—12000 | 150 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 17300—18000 | 18000—18500 | 600 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com