COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 國產牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 鎮海7042 | 10200 | 7042 | 1320 | 10387.75 | +187.75 |
LDPE | 揚巴2426H | 14100 | 100AC | 1720 | 13490.10 | -609.90 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 10100 | 6095 | 1250 | 9844.84 | -255.16 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 10000 | 5000S | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 浙化5502 | 9950 | 5502BN | 1230 | 9689.73 | -260.27 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 9750 | HMA025 | 1250 | 9844.84 | +94.84 |
今日美金盤價格上漲,調整幅度在5-20美元/噸,華東地區國產料價格上漲50-200元/噸,成交實盤商談。盤面對比來看,內外盤價差在90-610元/噸左右,套利窗口逐漸打開。(備注:所取美金價格均是貿易商報價,僅供參考) |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com