COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 類別 | 09月29日 | 09月30日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | 布倫特 | 78.64—78.64 | 78.52—78.52 | -0.12 | 美元/桶 |
丙烯 | FOB韓國 | 1000—1040 | 1010—1050 | 10 | 美元/噸 |
山東市場 | 7950—8000 | 8100—8100 | 125 | 元/噸 | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 1000—1200 | 1100—1260 | 80 | 元/噸 |
甲醛 | 山東市場 | 1570—1700 | 1600—1700 | 15 | 元/噸 |
PTA | CFR中國 | 700—700 | 695—695 | -5 | 美元/噸 |
華東市場 | 5040—5040 | 5000—5000 | -40 | 元/噸 | |
正丁醛 | 山東市場 | 10500—10600 | 10200—10300 | -300 | 元/噸 |
異丁醛 | 山東市場 | 15300—15500 | 15500—15700 | 200 | 元/噸 |
新戊二醇 | 華東歧化 | 18200—18500 | 18200—18500 | 0 | 元/噸 |
華東加氫 | 18500—19000 | 18500—19000 | 0 | 元/噸 | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 25500—27000 | 25500—27000 | 0 | 元/噸 |
華南市場 | 25500—27000 | 25500—27000 | 0 | 元/噸 | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 6000 | 6000 | 0 | 元/噸 |
逸盛掛牌 | -- | -- | -- | 元/噸 | |
華東進口 | 7100—7300 | 7100—7300 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com