COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 09月27日 | 09月28日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 75.45—75.45 | 75.29—75.29 | -0.16 | 美元/桶 |
布倫特 | 79.53—79.53 | 79.09—79.09 | -0.44 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 950—970 | 960—980 | 10 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7700—7770 | 7700—7800 | 15 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 795—795 | 800—800 | 5 | 美元/噸 |
CFR中國 | 798—798 | 805—805 | 7 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5700—5700 | 5700—5700 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5680—5700 | 5700—5760 | 40 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 766—766 | 771—771 | 5 | 美元/噸 |
CFR中國 | 790—790 | 795—795 | 5 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5900—5900 | 5900—5900 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5930—5950 | 5960—6000 | 40 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5700—5700 | 5700—5700 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5800—5840 | 5850—5870 | 40 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 895—897 | 886—888 | -9 | 美元/噸 |
華東市場 | 7100—7100 | 7100—7100 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6500—6500 | 6500—6500 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6700—6800 | 6700—6800 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 5500—5500 | 5500—5500 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 5700—5800 | 5800—5850 | 75 | 元/噸 |
華東市場 | 5683—5750 | 5767—5847 | 90 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7300—7780 | 7480—7880 | 140 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 13400—13600 | 13400—13600 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com