COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場(chǎng) | 2021年09月26日 | 2021年09月27日 | 漲跌 | 單位 |
國(guó)際原油 | WTI | 73.98—73.98 | 75.45—75.45 | 1.47 | 美元/桶 |
布倫特 | 78.09—78.09 | 79.53—79.53 | 1.44 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7950—8000 | 7900—7950 | -50 | 元/噸 |
華東 | 7700—7750 | 7700—7750 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 17500—18500 | 17500—18300 | -100 | 元/噸 |
華東 | 17500—18500 | 17500—18300 | -100 | 元/噸 | |
華南 | 17500—18500 | 17500—18400 | -50 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 17700—18700 | 17800—18800 | 100 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18500—18600 | 18400—18600 | -50 | 元/噸 |
華東 | 18400—18700 | 18300—18600 | -100 | 元/噸 | |
華南 | 18600—18700 | 18600—18600 | -50 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17000—17200 | 17100—17300 | 100 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 15900—16000 | 15900—16000 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19600—19800 | 19600—19800 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8950—9080 | 8980—9280 | 115 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13600—13700 | 13600—13700 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 9200—9700 | 9200—9700 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10300—12000 | 10300—12000 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15700—16000 | 15700—16300 | 150 | 元/噸 |
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于卓創(chuàng)資訊。關(guān)聯(lián)產(chǎn)品價(jià)格因截取時(shí)間不同或存差異,僅做參考。
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com