COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品分類 | 產品名稱 | 09月27日(元/噸) | 日度漲跌 | 較上周均價漲跌 |
成膜物質-水性樹脂 | 苯乙烯 | 9130 | 1.28% | 0.68% |
丙烯酸丁酯 | 18450 | -0.54% | -0.98% | |
丙烯酸異辛酯 | 19700 | 0.00% | 0.17% | |
MMA | 13900 | 0.00% | 0.00% | |
醋酸乙烯 | 13675 | 0.00% | 1.48% | |
苯丙乳液(內外墻用) | 8700 | 0.00% | 2.96% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 9450 | 0.00% | 2.72% | |
純丙乳液 | 11150 | 0.00% | 0.45% | |
成膜物質-油性樹脂 | 環氧氯丙烷 | 20900 | -1.18% | -0.71% |
雙酚A | 22500 | -3.85% | -9.70% | |
三羥甲基丙烷 | 26250 | 0.00% | 0.00% | |
新戊二醇 | 18650 | -2.61% | -4.60% | |
豆油 | 10070 | -0.25% | 1.48% | |
苯酐 | 7050 | 0.00% | -0.94% | |
順酐 | 13000 | 0.00% | 0.26% | |
PTA | 5165 | 0.29% | 5.16% | |
己二酸 | 10950 | 0.00% | -1.35% | |
三聚氰胺 | 17900 | 0.00% | -1.92% | |
聚合MDI | 24000 | 2.13% | 14.10% | |
環氧樹脂 | 37250 | 0.00% | 0.36% | |
TDI | 13500 | 0.00% | -0.49% | |
溶劑 | 甲苯 | 5690 | 0.44% | 0.83% |
溶劑二甲苯 | 5820 | 0.34% | 0.40% | |
異構二甲苯 | 5940 | 0.08% | 0.17% | |
醋酸乙酯 | 13675 | 0.00% | 1.48% | |
醋酸丁酯 | 13400 | -2.90% | -3.13% | |
醋酸仲丁酯 | 9800 | 0.00% | 1.38% | |
丙酮 | 6275 | 0.00% | -2.33% | |
丁酮 | 8950 | 0.00% | 0.94% | |
MIBK | 22250 | -1.11% | -2.91% | |
環己酮 | 13000 | 0.00% | 0.00% | |
無水乙醇 | 7150 | 0.00% | 0.23% | |
乙二醇 | 5945 | 2.46% | 6.67% | |
丙二醇 | 21250 | 0.47% | 4.94% | |
正丁醇 | 10100 | 0.00% | -8.18% | |
碳酸二甲酯 | 11750 | 4.44% | 10.50% | |
異丁醛 | 10000 | -0.50% | -10.45% | |
乙二醇丁醚 | 20350 | -0.73% | -1.21% | |
丙二醇甲醚 | 16900 | 2.11% | 2.11% | |
顏料及助劑 | 硫酸法金紅石型鈦白粉 | 19900 | 0.25% | 0.42% |
精制棉 | 15500 | 0.00% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com