COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
2021年8月GPPS進(jìn)口數(shù)據(jù)按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴 | 數(shù)量(噸) | 價(jià)值(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
中國臺灣 | 16477.28 | 24,718,085 | 1500 |
韓國 | 8559.24 | 10,924,060 | 1276 |
中國香港 | 8148.43 | 11,772,564 | 1445 |
馬來西亞 | 7249.36 | 7,395,811 | 1020 |
日本 | 7128.37 | 8,734,872 | 1225 |
泰國 | 4565.53 | 5,935,836 | 1300 |
印度尼西亞 | 3125.07 | 2,937,436 | 940 |
越南 | 2810.16 | 3,637,337 | 1294 |
伊朗 | 1980.00 | 1,845,788 | 932 |
巴基斯坦 | 1122.00 | 1,552,236 | 1383 |
菲律賓 | 718.92 | 599,778 | 834 |
美國 | 459.56 | 870,633 | 1895 |
比利時(shí) | 389.67 | 757,339 | 1944 |
沙特阿拉伯 | 276.60 | 343,532 | 1242 |
新加坡 | 271.08 | 460,014 | 1697 |
意大利 | 133.08 | 237,281 | 1783 |
法國 | 108.03 | 350,065 | 3241 |
印度 | 96.80 | 169,537 | 1751 |
羅馬尼亞 | 81.25 | 216,073 | 2659 |
墨西哥 | 66.82 | 70,845 | 1060 |
阿聯(lián)酋 | 52.44 | 40,499 | 772 |
塞爾維亞 | 51.84 | 40,036 | 772 |
波蘭 | 21.08 | 13,919 | 660 |
加拿大 | 20.00 | 15,986 | 799 |
中國 | 9.33 | 25,244 | 2707 |
荷蘭 | 8.00 | 46,807 | 5851 |
西班牙 | 5.50 | 14,653 | 2664 |
德國 | 1.92 | 27,000 | 14055 |
以色列 | 0.28 | 4,966 | 17673 |
英國 | 0.07 | 16,962 | 260954 |
丹麥 | 0.00 | 1,049 | 524500 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com