COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 09月24日 | 09月26日 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
國際原油 | 布倫特 | 78.09—78.09 | -- | -- | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韓國 | 1000—1040 | -- | -- | 美元/噸 | -- |
山東市場 | 8050—8050 | 7950—8000 | -75 | 元/噸 | -- | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 1000—1160 | 1000—1130 | -15 | 元/噸 | 當地主流出廠現金價格 |
甲醛 | 山東市場 | 1550—1650 | 1570—1650 | 10 | 元/噸 | 含增值稅 |
PTA | CFR中國 | 710—710 | 720—720 | 10 | 美元/噸 | -- |
華東市場 | 5065—5065 | 5150—5150 | 85 | 元/噸 | 現款自提 | |
正丁醛 | 山東市場 | 12000—12000 | 10500—10600 | -1450 | 元/噸 | -- |
異丁醛 | 山東市場 | 17900—18000 | 17000—17200 | -850 | 元/噸 | -- |
新戊二醇 | 華東歧化 | 19200—19600 | 19000—19300 | -250 | 元/噸 | -- |
華東加氫 | 19200—20000 | 19000—19500 | -350 | 元/噸 | -- | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 25500—27000 | 25500—27000 | 0 | 元/噸 | -- |
華南市場 | 25500—27000 | 25500—27000 | 0 | 元/噸 | -- | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 6000 | 6000 | 0 | 元/噸 | -- |
逸盛掛牌 | 6350 | -- | -- | 元/噸 | -- | |
華東進口 | 6900—7100 | 6900—7100 | 0 | 元/噸 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com