COPYRIGHT©VݻƿƼ˾ www.hzeyun.com ICP18136962̖ ֵŘIսISC:B2-20201000
λ:Ԫ/
1.úɴúփr
aƷ | ^ | ̖ | ; | 0924 | 0923 | q | ע |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | A^ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8900 | +100.00 | |
LLDPE | A|^ | 7042 | Ĥ | 9050 | 8950 | +100.00 | |
LLDPE | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 9100 | 9000 | +100.00 | |
LLDPE | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8900 | +100.00 | |
LLDPE | ^ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8900 | +100.00 | |
LLDPE | ɴ | 7042 | Ĥ | 8760 | 8660 | +100.00 | ɴ |
LLDPE | 7042 | Ĥ | 8760 | 8660 | +100.00 | ||
LLDPE | Ѓ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8850 | +150.00 | Ѓ |
LLDPE | BT | 7042 | Ĥ | 9025 | 8900 | +125.00 | BT |
LLDPE | A^ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8850 | +150.00 | ؎ |
LLDPE | A|^ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8900 | +100.00 | ؎ |
LLDPE | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 9050 | 8950 | +100.00 | ؎ |
LLDPE | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8900 | +100.00 | ؎ |
LLDPE | ^ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8900 | +100.00 | ؎ |
2.ČSr
aƷ | aI | ^ | ̖ | ; | 0924 | 0923 | q | ע |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | ČS | A^ | 7042 | Ĥ | 8950 | 8850 | +100.00 | Sr |
LLDPE | ČS | A|^ | 7042 | Ĥ | 9020 | 8920 | +100.00 | Sr |
LLDPE | ČS | Aе^ | 7042 | Ĥ | 9020 | 8920 | +100.00 | Sr |
LLDPE | ČS | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 9000 | 8900 | +100.00 | Sr |
LLDPE | ČS | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 9170 | 9070 | +100.00 | Sr |
LLDPE | ČS | ^ | 7042 | Ĥ | 8720 | 8620 | +100.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 8008 | ע | 8600 | 8600 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A|^ | 8008 | ע | 8670 | 8670 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aе^ | 8008 | ע | 8670 | 8670 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ϵ^ | 8008 | ע | 8650 | 8650 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 8008 | ע | 8820 | 8820 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ^ | 8008 | ע | 8370 | 8370 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 6081H | ע | 8530 | 8530 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A|^ | 6081H | ע | 8600 | 8600 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aе^ | 6081H | ע | 8600 | 8600 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ϵ^ | 6081H | ע | 8580 | 8580 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 6081H | ע | 8750 | 8750 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ^ | 6081H | ע | 8300 | 8300 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A|^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aе^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ϵ^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ^ | 55110 | Ĥ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A|^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aе^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ϵ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aϵ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A|^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aе^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ϵ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aϵ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
3.ѳ坍Դr
aƷ | aI | ̖ | ; | 924 | 923 | q | ע |
LLDPE | ѳ坍Դ | 7042 | Ĥ | 8750 | 8630 | +120 | Sr |
7042N | Ĥ | 8750 | 8630 | +120 |
4.Aúr
aI | ̖ | ^ | ; | 924 | 923 | qֵ | ע |
Aú | 7042 | A|^ | Ĥ | 8940 | 8840 | +100 | KM |
Aú | 7042 | Aϵ^ | Ĥ | 9080 | 8980 | +100 | Vl |
Aú | 7042 | ϵ^ | Ĥ | 8890 | 8790 | +100 | ɶ\Rl |
Aú | 7042 | Aе^ | Ĥ | 8780 | 8680 | +100 | Ѓ |
Aú | 7042 | A^ | Ĥ | 8830 | 8730 | +100 | Rh |
Aú | 8008 | A|^ | ע | 8940 | 8840 | +100 | KM |
Aú | 8008 | Aϵ^ | ע | 9080 | 8980 | +100 | Vl |
Aú | 8008 | ϵ^ | ע | 8890 | 8790 | +100 | ɶ\Rl |
Aú | 8008 | Aе^ | ע | 8780 | 8680 | +100 | Ѓ |
Aú | 8008 | A^ | ע | 8830 | 8730 | +100 | Rh |
5.̩Fr
aƷ | aI | ̖ | ; | 923 | 924 | q | ע |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 8770 | 8800 | +30 | S |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 8970 | 9000 | +30 | һ^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 8990 | 9020 | +30 | ڶ^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 9010 | 9040 | +30 |
^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 9050 | 9080 | +30 | ą^ |
6.LúӰܻr
IQ | Q | ̖ | ؛} | ăr | ճ^g | ǰһăr | ǰһճɽ^g | ărq | u | ɽ |
Lú | ܻ | 6094 | S | 8500 | - | 8450 | - | +50 | 300 | 0 |
Lú | ܻ | PN049 | S | 8450 | 8455-8460 | 8400 | 8400 | +50 | 300 | 300 |
Lú | ܻ | YANH3547RT | S | 8300 | - | 8450 | - | -150 | 500 | 0 |
7.AFr
̖ | c | / | ɽ/ | Ćrq | 924ĆrԪ/ | 924ճɽ^g | 923ĆrԪ/ | 923ճɽ^g | ɽ |
7042 | \ | 100 | 100 | 0 | 8800 | 8890-8900 | 8800 | 8800 | 100.00% |
7042 | ݎ | 36 | 36 | 0 | 8800 | 8800 | 8800 | oɽ | 100.00% |
7042 | Vݎ | 50 | 50 | -- | 8900 | 8970-8980 | -- | -- | 100.00% |
^A/AúͿӋ | 186 | 186 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | |
8007 | ͨ_Դ | 300 | 300 | +100 | 8350 | 8430-8440 | 8250 | 8340-8350 | 100.00% |
8007 | ɶ | 50 | 50 | +100 | 8450 | 8500-8510 | 8350 | 8350 | 100.00% |
8007 | 33 | 33 | +100 | 8380 | 8380-8390 | 8280 | 8300-8310 | 100.00% | |
8007 | ɽ|Rh | 100 | 100 | +200 | 8450 | 8530-8540 | 8250 | 8480 | 100.00% |
^A͉Ӌ | 483 | 483 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% |
8.а
IQ | ̖ | 924 | 923 | q | ע |
а | 7042 | 8800 | 8650 | +150.00 | ʯA|ʃr |
а | 7050H | 8950 | 8800 | +150.00 | ʯA|ʃr |
9.τ
IQ | ̖ | 924 | 923 | q | ע |
τ | 35B | 8500 | 8500 | 0.00 | Sr |
τ | 34 | 8550 | 8550 | 0.00 | Sr |