COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
地區 | 生產企業 | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌幅 | 備注 |
中石化華南 | 茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 11650 | 0 | 定價 |
茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 11800 | 0 | 定價 | |
茂名石化 | 2426H | 膜料 | 11900 | 0 | 定價 | |
茂名石化 | 2426K | 膜料 | 11700 | 0 | 定價 | |
茂名石化 | 2420H | 膜料 | 12000 | 0 | 定價 | |
茂名石化 | 2520D | 重包 | 12200 | 0 | 定價 | |
茂名石化 | 868-000(1850A) | 注塑 | 12300 | 0 | 定價 | |
中天合創 | LD100PC | 膜料 | 11400 | 0 | 定價(運費+400) | |
中天合創 | LD251 | 涂覆 | 13000 | 0 | 定價(運費+400) | |
燕山石化 | 18D075(1C7A) | 涂覆 | 13600 | 0 | 定價(運費+300) | |
中石化華東 | 上海石化 | Q281/Q281D | 高透膜 | 12300 | 0 | 定價 |
Q210 | 薄膜 | 12200 | 0 | 定價 | ||
N210 | 薄膜 | 12200 | 0 | 定價 | ||
N150 | 薄膜 | 12250 | 0 | 定價 | ||
N220 | 薄膜 | 12200 | 0 | 定價 | ||
Q400 | 薄膜 | 12300 | 0 | 定價 | ||
S030 | 重包膜 | 12100 | 0 | 定價 | ||
LF2700 | 涂覆 | 12500 | 0 | 定價 | ||
DJ210 | 電纜料 | 12400 | 0 | 定價 | ||
茂名石化 | 2426H | 薄膜 | 12300 | 0 | 定價 | |
中天合創 | LD100PC | 薄膜 | 11800 | 0 | 定價 | |
LD251 | 涂覆 | 12800 | 0 | 定價 | ||
齊魯石化 | 2102TN26 | 薄膜 | 12100 | 0 | 定價 | |
2102TN00 | 薄膜 | 12100 | 0 | 定價 | ||
中石化華中 | 茂名石化 | 2426H | 膜料 | 12300 | 0 | 武漢庫 |
2426K | 膜料 | 12200 | 0 | 武漢庫 | ||
951-000 | 膜料 | 12100 | 0 | 武漢庫 | ||
951-050 | 膜料 | -- | 0 | 武漢庫 | ||
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 13950 | 0 | 武漢庫 | |
LD100AC | 膜料 | 12050 | 0 | 武漢庫 | ||
M187 | 膜料 | 11600 | 0 | 企業自提價 | ||
齊魯石化 | 2102TN26 | 膜料 | 12050 | 0 | 武漢庫 | |
2100TN00 | 膜料 | 12450 | 0 | 武漢庫 | ||
中天合創 | LD100PC | 膜料 | 11950 | 0 | 武漢庫 | |
LD251 | 涂覆 | 13250 | 0 | 武漢庫 | ||
中石化華北 | 齊魯石化 | 2102TN26 | 薄膜 | 12000 | 0 | 備注:此價格自16日開始執行。 |
2102TN00 | 薄膜 | 12000 | 0 | |||
2100TN00 | 薄膜 | 12200 | 0 | |||
QLT04 | 薄膜 | 12000 | 0 | |||
QLM21 | 注塑 | 11550 | 0 | |||
燕山石化 | LD100AC | 薄膜 | 12000 | 0 | ||
LD100BW(PEJ232A) | 電纜 | 12250 | 0 | |||
LD607 | 注塑 | 11600 | 0 | |||
LD605 | 注塑 | 11400 | 0 | |||
LD608 | 注塑 | 11600 | 0 | |||
LD160BW | 薄膜 | 12150 | 0 | |||
M1840(LD450) | 注塑 | 12300 | 0 | |||
1C7A | 涂覆 | 13300 | 0 | |||
1I2A-1 | 注塑 | 12200 | 0 | |||
1I50A | 超纖 | 14000 | 0 | |||
1I60A | 超纖 | 14000 | 0 | |||
中天合創 | LD100-PC | 薄膜 | 11650 | 0 | ||
LD251 | 涂覆 | 12700 | 0 | |||
LD-605 | 注塑 | 11000 | 0 | |||
LD165 | 薄膜 | 11650 | 0 | |||
中油華東 | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12300 | 0 | 指導價:18D/18D0:12350,2426F/H:12350,重包料:12150,電纜料:12250。 |
18D0 | 薄膜 | 12300 | 0 | |||
2426F | 薄膜 | 12300 | 0 | |||
2426H | 薄膜 | 12300 | 0 | |||
2420D | 重包料 | 12150 | 0 | |||
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 12300 | 0 | ||
1810D | 重包料 | 12150 | 0 | |||
2240H | 電纜料 | 12250 | +200 | |||
中油西南 | 大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 12150 | +50 | 掛牌 |
18D | 薄膜 | 12150 | +50 | 掛牌 | ||
2426K | 薄膜 | 12150 | +50 | 掛牌 | ||
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12150 | +50 | 掛牌 | |
2426F | 薄膜 | 12150 | +50 | 掛牌 | ||
2426H | 薄膜 | 12250 | +50 | 掛牌 | ||
中油華南 | 大慶石化 | 18D | 膜料 | 11750 | 0 | 掛牌價 |
大慶石化 | 18D0 | 膜料 | 11750 | 0 | 掛牌價 | |
蘭州石化 | 1810D | 重包 | -- | 0 | 無調撥 | |
大慶石化 | 2426H | 膜料 | 11750 | 0 | 掛牌價 | |
大慶石化 | 2426K | 膜料 | 11750 | 0 | 掛牌價 | |
中油華北 | 大慶石化 | F-18D | 薄膜 | 12200 | 0 | 備注:大慶2426F/蘭化1810D電商加價100元/噸定12200;大慶2426H電商加價250元/噸定12350;18D電商加價150元/噸定12350。 |
大慶石化 | F-18D0 | 薄膜 | 12100 | 0 | ||
大慶石化 | 19G | 涂覆 | 11950 | 0 | ||
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 12100 | 0 | ||
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 12000 | 0 | ||
大慶石化/蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | 12100/12000 | 0 | ||
大慶石化 | 2420D | 重包膜 | 12100 | 0 | ||
蘭州石化 | 1810D | 重包膜 | 12100 | 0 | ||
中油西北 | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 12100 | 0 | 蘭州庫 |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | 11950 | 0 | 蘭州庫 | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | 0 | 蘭州庫 | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12450 | 0 | 蘭州庫 | |
蘭州石化 | 2420H | 薄膜 | 12450 | 0 | 蘭州庫 | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 12100 | 0 | 烏魯木齊庫 | |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | 12050 | 0 | 烏魯木齊庫 | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | 0 | 烏魯木齊庫 | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12450 | 0 | 烏魯木齊庫 | |
蘭州石化 | 2420H | 薄膜 | 12450 | 0 | 烏魯木齊庫 | |
中油東北 | 大慶石化 | 2426F | 膜料 | 12100 | 0 | 定價 |
2426H | 膜料 | 12500 | 0 | 定價 | ||
2426K | 膜料 | 12300 | 0 | 定價 | ||
2420D | 膜料 | 12300 | 0 | 定價 | ||
18D | 膜料 | 12300 | +100 | 定價 | ||
18D0 | 膜料 | 12100 | 0 | 定價 | ||
18G | 涂覆 | 12100 | 0 | 定價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com