COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
9月23日報道:2021年8月份我國環氧樹脂進口量在22303.08噸,環比增長11.51%,進口均價4971.57美元/噸,環比減少3.90%。其中中國臺灣進口量最大為6608.08噸,進口均價為4955.43美元/噸。
2021年8月中國環氧樹脂進口按貿易方式統計
貿易方式 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
一般貿易 | 19868.89 | 95310723 | 4796.98 |
進料加工貿易 | 1908.01 | 11498463 | 6026.40 |
保稅監管場所進出境貨物 | 316.30 | 1824285 | 5767.58 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 188.95 | 2116081 | 11198.92 |
來料加工貿易 | 16.86 | 85217 | 5053.49 |
其他 | 2.35 | 21252 | 9043.40 |
海關特殊監管區域進口設備 | 1.70 | 25330 | 14900.00 |
合計 | 22303.08 | 110881351 | 4971.57 |
2021年8月環氧樹脂進口按產銷國統計
國家及地區 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
中國臺灣 | 7822.56 | 36875831 | 4714.03 |
韓國 | 6272.73 | 26357956 | 4201.99 |
德國 | 2695.66 | 10328783 | 3831.63 |
日本 | 1573.27 | 14353297 | 9123.24 |
美國 | 1340.59 | 11066123 | 8254.65 |
泰國 | 1141.62 | 4539012 | 3975.95 |
意大利 | 492.03 | 1954797 | 3972.91 |
以色列 | 401.15 | 2152894 | 5366.81 |
瑞士 | 276.23 | 1617422 | 5855.26 |
馬來西亞 | 98.14 | 672992 | 6857.47 |
西班牙 | 46.23 | 104046 | 2250.62 |
中國 | 32.39 | 140708 | 4344.85 |
捷克 | 22.00 | 101203 | 4600.14 |
巴西 | 20.43 | 51138 | 2503.08 |
法國 | 15.59 | 124838 | 8007.57 |
荷蘭 | 11.45 | 72925 | 6367.33 |
英國 | 11.39 | 147488 | 12951.18 |
印度尼西亞 | 11.04 | 79170 | 7171.20 |
印度 | 6.00 | 39900 | 6650.00 |
比利時 | 6.00 | 31907 | 5317.83 |
奧地利 | 3.36 | 16463 | 4899.70 |
加拿大 | 0.73 | 13467 | 18524.07 |
芬蘭 | 0.52 | 4122 | 7926.92 |
中國香港 | 0.40 | 3326 | 8315.00 |
菲律賓 | 0.40 | 3245 | 8112.50 |
丹麥 | 0.40 | 13421 | 33721.11 |
澳大利亞 | 0.30 | 1798 | 5993.33 |
阿聯酋 | 0.22 | 2310 | 10500.00 |
瑞典 | 0.19 | 7144 | 37208.33 |
列支敦士登 | 0.04 | 3409 | 85225.00 |
新加坡 | 0.01 | 216 | 19636.36 |
合計 | 22303.08 | 110881351 | 4971.57 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com