COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 09月14日 | 09月15日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | 布倫特 | 73.60—73.60 | 75.46—75.46 | 1.86 | 美元/桶 |
丙烯 | FOB韓國 | 1000—1040 | 1000—1040 | 0 | 美元/噸 |
山東市場 | 7850—7900 | 7850—7900 | 0 | 元/噸 | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 600—700 | 600—750 | 25 | 元/噸 |
甲醛 | 山東市場 | 1340—1450 | 1400—1470 | 40 | 元/噸 |
PTA | CFR中國 | 675—675 | 685—685 | 10 | 美元/噸 |
華東市場 | 4850—4850 | 4910—4910 | 60 | 元/噸 | |
正丁醛 | 山東市場 | 14300—14300 | 14100—14100 | -200 | 元/噸 |
異丁醛 | 山東市場 | 20800—21000 | 20100—20500 | -600 | 元/噸 |
新戊二醇 | 華東歧化 | 20500—20800 | 20300—20500 | -250 | 元/噸 |
華東加氫 | 20500—21000 | 20300—20800 | -200 | 元/噸 | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 24000—25000 | 24000—25000 | 0 | 元/噸 |
華南市場 | 24000—25000 | 24000—25000 | 0 | 元/噸 | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 6100 | 6100 | 0 | 元/噸 |
逸盛掛牌 | 6350 | 6350 | 0 | 元/噸 | |
華東進口 | 6900—7000 | 6800—7000 | -50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com