COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20201000
產品分類 | 產品名稱 | 09月14日(元/噸) | 日度漲跌 | 較上周均價漲跌 |
成膜物質-水性樹脂 | 苯乙烯 | 9540 | 0.90% | 5.79% |
丙烯酸丁酯 | 18000 | -0.28% | -0.28% | |
丙烯酸異辛酯 | 19500 | -0.26% | -0.46% | |
MMA | 13900 | 0.00% | 0.43% | |
醋酸乙烯 | 12750 | 0.00% | 1.35% | |
苯丙乳液(內外墻用) | 8300 | 0.00% | 1.22% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 8950 | 0.00% | 1.13% | |
純丙乳液 | 11000 | 0.00% | 0.92% | |
成膜物質-油性樹脂 | 環(huán)氧氯丙烷 | 19750 | 8.22% | 22.52% |
雙酚A | 27000 | -0.55% | -2.67% | |
三羥甲基丙烷 | 24500 | 0.00% | 0.00% | |
新戊二醇 | 20650 | -0.96% | -0.96% | |
豆油 | 9810 | -0.41% | -0.96% | |
苯酐 | 6950 | 0.00% | 2.06% | |
順酐 | 12900 | 0.39% | 2.95% | |
PTA | 4850 | 1.46% | 1.93% | |
己二酸 | 10800 | 2.86% | 6.04% | |
三聚氰胺 | 18250 | 0.00% | 8.18% | |
聚合MDI | 21000 | 0.00% | 2.24% | |
環(huán)氧樹脂 | 35500 | 0.71% | 1.66% | |
TDI | 13700 | 0.00% | -0.87% | |
溶劑 | 甲苯 | 5710 | 0.26% | 1.26% |
溶劑二甲苯 | 5810 | 1.04% | 2.72% | |
異構二甲苯 | 5965 | 0.42% | 1.88% | |
醋酸乙酯 | 12750 | 0.00% | 1.35% | |
醋酸丁酯 | 13400 | 0.37% | -1.54% | |
醋酸仲丁酯 | 9350 | -1.06% | 0.21% | |
丙酮 | 6550 | 1.16% | 2.18% | |
丁酮 | 8400 | 0.00% | 0.12% | |
MIBK | 23250 | 0.00% | 0.43% | |
環(huán)己酮 | 12700 | 3.67% | 11.01% | |
無水乙醇 | 7200 | -0.69% | -0.69% | |
乙二醇 | 5503 | 1.34% | 3.07% | |
丙二醇 | 18500 | 0.00% | 3.24% | |
正丁醇 | 14100 | 0.00% | -7.54% | |
碳酸二甲酯 | 9400 | 1.08% | 3.52% | |
異丁醛 | 12500 | -1.19% | -3.99% | |
乙二醇丁醚 | 19900 | 2.31% | 3.00% | |
丙二醇甲醚 | 15250 | 0.00% | 0.00% | |
顏料及助劑 | 硫酸法金紅石型鈦白粉 | 19750 | 0.00% | 0.00% |
精制棉 | 15500 | 0.00% | -0.64% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業(yè),與我們一起共同討論產業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com