COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
品種 | 生產企業 | 牌號 | 用途 | 9月10日價格 | 9月9日價格 | 漲跌 |
LDPE | 大慶 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 |
蘭州 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
上海 | Q281 | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
中天 | 100PC | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華 | 2426H | 薄膜 | 11930 | 11950 | -20 | |
揚子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
揚子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
陜西延長 | 2426K | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天 | LD251 | 涂覆 | -- | -- | -- | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 13550 | 13550 | 0 | |
HDPE | 大慶 | 5000S | 拉絲 | 8950 | 8950 | 0 |
蘭州 | 5000S | 拉絲 | 8850 | 8850 | 0 | |
衛星 | 7750M | 拉絲 | -- | -- | -- | |
撫順 | 2911 | 注塑 | 9100 | 9100 | 0 | |
恒力 | 7260 | 注塑 | 8250 | 8250 | 0 | |
寶來 | 7260 | 注塑 | -- | 8250 | -- | |
萬華 | 7260 | 注塑 | 8400 | -- | -- | |
華泰盛富 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- | |
華泰盛富 | 8920 | 注塑 | -- | -- | -- | |
獨山子 | 8008 | 注塑 | 9600 | 9600 | 0 | |
獨山子 | 5502 | 中空 | 8400 | 8400 | 0 | |
延長 | 5502 | 中空 | 8200 | 8200 | 0 | |
上海賽科 | 5502 | 中空 | 8400 | 8400 | 0 | |
寶來石化 | 5831D | 中空 | 8250 | 8250 | 0 | |
浙石化 | 5502S | 中空 | 8200 | 8250 | -50 | |
浙石化 | 5411EA | 中空 | -- | -- | -- | |
寶來石化 | 9255 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
中化 | 55110 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
寶豐 | 55110 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
獨山子 | 6095H | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
大慶 | 6097 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
蘭州 | 6097 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
LLDPE | 大慶 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 |
吉林 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
撫順 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
浙石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
浙石化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
鎮海 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
鎮海 | 7050HJ | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
萬華 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
寶來 | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8450 | -30 | |
寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
華泰盛富 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
鎮海 | 8320 | 注塑 | 8750 | 8750 | 0 |
9月10日報道:期貨下跌利空有限,部分牌號價格出現松動,報盤下跌30元/噸左右,實盤一單一談。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com