COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計(jì)量單位 | 第二數(shù)量 |
中國香港 | 98912 | 千克 | 0 |
印度尼西亞 | 108375 | 千克 | 0 |
日本 | 802141 | 千克 | 0 |
老撾 | 27725 | 千克 | 0 |
馬來西亞 | 3861364 | 千克 | 0 |
菲律賓 | 678534 | 千克 | 0 |
新加坡 | 7708 | 千克 | 0 |
韓國 | 9923486 | 千克 | 0 |
泰國 | 1900856 | 千克 | 0 |
越南 | 821855 | 千克 | 0 |
中國 | 214440 | 千克 | 0 |
中國臺灣 | 3756722 | 千克 | 0 |
比利時(shí) | 700 | 千克 | 0 |
丹麥 | 6761 | 千克 | 0 |
英國 | 3433 | 千克 | 0 |
德國 | 51610 | 千克 | 0 |
法國 | 45935 | 千克 | 0 |
意大利 | 1250 | 千克 | 0 |
荷蘭 | 23850 | 千克 | 0 |
西班牙 | 12750 | 千克 | 0 |
奧地利 | 1000 | 千克 | 0 |
波蘭 | 2450 | 千克 | 0 |
羅馬尼亞 | 15830 | 千克 | 0 |
瑞典 | 10135 | 千克 | 0 |
墨西哥 | 23777 | 千克 | 0 |
加拿大 | 60500 | 千克 | 0 |
美國 | 69658 | 千克 | 0 |
總計(jì) | 22531757 | 千克 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com