COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
粗二甲苯進(jìn)口/出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
月份 | 進(jìn)口 | 出口 | ||||||
進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口環(huán)比 | 進(jìn)口金額(美元) | 出口量(噸) | 出口均價(jià)(美元/噸) | 出口環(huán)比 | 出口金額(美元) | |
1月 | 46209.71 | 494.54 | 22852463 | 19.96 | 820.84 | 16384 | ||
2月 | 61346.92 | 574.62 | 32.76% | 35251230 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | 0 |
3月 | 118156.84 | 692.97 | 92.60% | 81879410 | 39.66 | 1116.99 | 100% | 44300 |
4月 | 80841.60 | 780.22 | -31.58% | 63074611 | 997.31 | 625.00 | 2414.65% | 623318 |
5月 | 105899.30 | 798.52 | 31.00% | 84562576 | 3.23 | 1200.00 | -99.68% | 3876 |
6月 | 78894.80 | 810.29 | -25.50% | 63927419 | 0 | #DIV/0! | -100.00% | 0 |
7月 | 139965.51 | 800.21 | 77.41% | 112001311 | 0.17 | 19411.76 | -100.00% | 3300 |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年7月我國(guó)粗二甲苯當(dāng)月進(jìn)口量為139965.51噸,累計(jì)進(jìn)口量為631314.68噸,當(dāng)月進(jìn)口金額為112001311美元,均價(jià)為800.21美元/噸,進(jìn)口量環(huán)比上漲77.41%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年7月我國(guó)粗二甲苯當(dāng)月出口量為0.17噸,累計(jì)出口量為1060.33噸,當(dāng)月出口金額為3300美元,均價(jià)為19411.76美元/噸,出口量環(huán)比上漲100%。
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com