COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年08月17日 | 2021年08月18日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 66.59—66.59 | 65.46—65.46 | -1.13 | 美元/桶 |
布倫特 | 69.03—69.03 | 68.23—68.23 | -0.80 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15600—15600 | 15600—15700 | 50 | 元/噸 |
江蘇 | 15750—15800 | 15750—15800 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 14800—14800 | 14800—14800 | 0 | 元/噸 |
華東 | 14800—14900 | 14700—14900 | -50 | 元/噸 | |
華南 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 15100—15400 | 15000—15400 | -50 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18900—19000 | 18700—19000 | -100 | 元/噸 |
華東 | 18900—19200 | 18700—19100 | -150 | 元/噸 | |
華南 | 19000—19200 | 18900—19100 | -100 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17400—17600 | 17400—17500 | -50 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 20200—20400 | 20100—20300 | -100 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8680—8800 | 8630—8720 | -65 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13500—13800 | 13200—13500 | -300 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8400—9000 | 8400—9000 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11700 | 10000—11700 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15600—15800 | 15600—15800 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com