COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場 | 2021年08月16日 | 2021年08月17日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 67.29—67.29 | 66.59—66.59 | -0.70 | 美元/桶 |
布倫特 | 69.51—69.51 | 69.03—69.03 | -0.48 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7450—7500 | 7500—7500 | 25 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15200—15200 | 15600—15600 | 400 | 元/噸 |
江蘇 | 15450—15500 | 15750—15800 | 300 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 14800—14900 | 14800—14800 | -50 | 元/噸 |
華東 | 14800—15000 | 14800—14900 | -50 | 元/噸 | |
華南 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 15100—15400 | 15100—15400 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18900—19100 | 18900—19000 | -50 | 元/噸 |
華東 | 18900—19300 | 18900—19200 | -50 | 元/噸 | |
華南 | 19000—19300 | 19000—19200 | -50 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17400—17600 | 17400—17600 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 20200—20500 | 20200—20400 | -50 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8830—8930 | 8680—8800 | -140 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13700—14000 | 13500—13800 | -200 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8400—9000 | 8400—9000 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11700 | 10000—11700 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15600—15900 | 15600—15800 | -50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com