COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 08月09日 | 08月10日 | 漲跌 |
國(guó)際原油 | WTI | 66.48—66.48 | 68.29—68.29 | 1.81 |
布倫特 | 69.04—69.04 | 70.63—70.63 | 1.59 | |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 7600—7700 | 7600—7700 | 0 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 1200—1200 | 1200—1200 | 0 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(chǎng)(承兌) | 16700—16800 | 16700—16800 | 0 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場(chǎng) | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
丙二醇 | 山東市場(chǎng) | 17400—17500 | 17400—17600 | 50 |
甘油 | 華東市場(chǎng) | 7800—7900 | 7800—8000 | 50 |
苯乙烯 | 山東市場(chǎng) | 8800—8850 | 8800—8850 | 0 |
丙烯腈 | 山東市場(chǎng) | 14900—15100 | 14800—15000 | -100 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6000—6030 | 6020—6030 | 10 |
白糖 | 山東地區(qū) | 5970—5980 | 5970—5980 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場(chǎng) | 16600—16900 | 16500—16900 | -50 |
硬泡聚醚 | 山東市場(chǎng) | 14600—14800 | 14600—14800 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場(chǎng) | 16800—17550 | 16800—17550 | 0 |
彈性體 | 山東市場(chǎng) | 17500—18300 | 17500—18300 | 0 |
POP2045 | 山東市場(chǎng) | 15400—15800 | 15400—15800 | 0 |
甲苯 | 華東市場(chǎng)(江蘇) | 5770—5780 | 5770—5780 | 0 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 2930—3050 | 2930—3050 | 0 |
TDI | 華東市場(chǎng) | 14300—14400 | 14200—14400 | -50 |
苯胺 | 華東市場(chǎng)承兌自提 | 10600—10700 | 10600—10700 | 0 |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 2420—2600 | 2440—2600 | 10 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 600—680 | 600—680 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 18800—19000 | 18600—18600 | -300 |
組合聚醚 | 國(guó)內(nèi) | 11100—13800 | 11000—13800 | -50 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | 17200-18200 | 16500-18000 | -450 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com