COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 08月06日 | 08月09日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 68.28—68.28 | 66.48—66.48 | -1.80 |
布倫特 | 70.70—70.70 | 69.04—69.04 | -1.66 | |
丙烯 | 山東市場 | 7700—7700 | 7600—7700 | -50 |
液態氯 | 山東地區 | 1200—1400 | 1200—1200 | -100 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16700—16900 | 16700—16800 | -50 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 17400—17500 | 17400—17500 | 0 |
甘油 | 華東市場 | 7700—7800 | 7800—7900 | 100 |
苯乙烯 | 山東市場 | 8870—8950 | 8800—8850 | -85 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14900—15100 | 14900—15100 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 5940—6000 | 6000—6030 | 45 |
白糖 | 山東地區 | 5950—5950 | 5970—5980 | 25 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 16600—16900 | 16600—16900 | 0 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14700—14900 | 14600—14800 | -100 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16800—17550 | 16800—17550 | 0 |
彈性體 | 山東市場 | 17500—18300 | 17500—18300 | 0 |
POP2045 | 山東市場 | 15400—15800 | 15400—15800 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5800—5830 | 5770—5780 | -40 |
硝酸 | 山東地區 | 2930—3050 | 2930—3050 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14300—14400 | 14300—14400 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10600—10700 | 10600—10700 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2420—2600 | 2420—2600 | 0 |
燒堿 | 山東地區 | 600—690 | 600—680 | -5 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 19000—19200 | 18800—19000 | -200 |
組合聚醚 | 國內 | 11100—13800 | 11100—13800 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
《2021中國涂料產業發展分析報告》火熱銷售中,解析2021涂料主要原材料價格趨勢,盯關鍵產品、抓產業鏈趨勢變化,捕捉產業鏈產品價格變動的“蝴蝶效應”,輔助企業制定原材料采購策略,降低企業采購風險及成本。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com