COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 07月22日 | 07月23日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 71.91—71.91 | 72.07—72.07 | 0.16 |
布倫特 | 73.79—73.79 | 74.10—74.10 | 0.31 | |
丙烯 | 山東市場 | 7800—7800 | 7850—7850 | 50 |
液態氯 | 山東地區 | 1350—1450 | 1100—1400 | -150 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 18000—18100 | 17900—18100 | -50 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 17000—18000 | 16700—18000 | -150 |
甘油 | 華東市場 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9300—9350 | 9450—9450 | 125 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14700—14800 | 14700—14800 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6160—6200 | 6100—6170 | -45 |
白糖 | 山東地區 | 5870—5870 | 5870—5870 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 17500—17900 | 17300—17900 | -100 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14700—14900 | 14600—14800 | -100 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 17700—18650 | 17500—18650 | -100 |
彈性體 | 山東市場 | 18300—19300 | 18200—19300 | -50 |
POP2045 | 山東市場 | 16400—16800 | 16400—16800 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5800—5810 | 5830—5850 | 35 |
硝酸 | 山東地區 | 2980—3100 | 2980—3100 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14600—14700 | 14600—14700 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10200—10300 | 10400—10600 | 250 |
甲醇 | 山東市場 | 2380—2600 | 2400—2600 | 10 |
燒堿 | 山東地區 | 550—670 | 550—670 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 20000—20200 | 19800—19800 | -300 |
組合聚醚 | 國內 | 11300—14600 | 11300—14600 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com