COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 類別 | 7月21日收盤 | 7月20日收盤 | 較上一交易日漲跌 | 單位 |
原油 | NYMEX 09合約 | 70.3 | 67.42 | 換月+3.1 | 美元/桶 |
ICE布油期貨09合約 | 72.23 | 69.35 | 2.88 | 美元/桶 | |
中國INE主力2109 | 413.3 | 417.2 | -3.9 | 元/桶 | |
石腦油 | 日本到岸價 | 648 | -- | -- | 美元/噸 |
乙烯 | CFR東北亞 | 1005 | -- | -- | 美元/噸 |
純苯 | FOB韓國 | 1020 | -- | -- | 美元/噸 |
CFR中國 | 1036 | -- | -- | 美元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 991 | 991 | 0 | 美元/噸 | |
FOB美國海灣 | 1060.5 | 1039.29 | 21.21 | 美元/噸 | |
華東市場 | 8130 | 8140 | -10 | 元/噸 | |
中石化華東 | 8150 | 8450 | -300 | 元/噸 | |
加氫苯 | 山東市場 | 7900 | 8200 | -300 | 元/噸 |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1190 | 1185 | 5 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1210 | 1205 | 5 | 美元/噸 | |
FOB ARA | 1267 | 1268.5 | -1.5 | 美元/噸 | |
FOB美國海灣 | 1181.84 | 1181.84 | 0 | 美元/噸 | |
江蘇市場自提 | 9165 | 9050 | 115 | 元/噸 | |
華南市場送到 | 9375 | 9300 | 75 | 元/噸 | |
華北市場送到 | 9375 | 9350 | 25 | 元/噸 | |
EPS | 華東普通料 | 10700 | 10750 | -50 | 元/噸 |
華東阻燃料 | 11250 | 11250 | 0 | 元/噸 | |
PS | 余姚透苯(525) | 10850 | 10850 | 0 | 元/噸 |
余姚改苯(622P) | 12450 | 12450 | 0 | 元/噸 | |
ABS | 華東757K | 18100 | 18100 | 0 | 元/噸 |
華東0215A | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com