COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
煤制聚乙烯企業(yè)裝置匯總表
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 裝置 | 裝置動(dòng)態(tài) | 備注 |
寧夏寶豐一期 | 30 | 全密度 | 7042 |
-- |
寧夏寶豐二期 | 30 | HDPE | 停車 |
-- |
延安能化 | 42 | HDPE | 23050 | -- |
延長中煤一期 | 30 | 全密度 | 6094 | -- |
30 | HDPE | PN049 | -- | |
延長中煤二期 | 30 | LDPE(LDPE/EVA) |
EVA料 | -- |
中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 轉(zhuǎn)8008 | -- |
神華新疆 | 27 | LDPE | 2426H | -- |
神華包頭 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
神華榆林 | 30 | LDPE | 2426H | -- |
神華寧煤 | 45 | 全密度 | 7042 | -- |
蒲城清潔能源 | 30 | 全密度 | 6094 | -- |
中天合創(chuàng) | 30 | 全密度 | 35B | -- |
12 | LDPE | LD5200 | -- | |
25 | LDPE | LD100PC | -- |
|
久泰集團(tuán) | 28 | 全密度 | 7042 | -- |
中安聯(lián)合 | 35 | LLDPE | 7042 | -- |
總計(jì) | 544 | -- | -- | -- |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com