COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 市場 | 07月09日 | 07月12日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | -64 | 1049 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 15150 | 15450 | 300 | 500 | 1660 | 5114 |
華東市場(現金送到) | 15200 | 15500 | 300 | 540 | 1755 | 5073 | |
甲醇 | 山東市場 | 2440 | 2450 | 10 | 6 | -46 | 856 |
江蘇市場 | 2553 | 2583 | 30 | 16 | -2 | 966 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 17500 | 17600 | 100 | 775 | 1867 | 10730 |
華南市場 | 16500 | 16650 | 150 | 600 | 1664 | 9515 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5008 | 5090 | 83 | 9 | 142 | 1570 |
CFR中國 | 643 | 650 | 8 | -4 | 5 | 229 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6025 | 6025 | 0 | -35 | -227 | 2874 |
華南市場(送到) | 6550 | 6500 | -50 | -100 | 23 | 3105 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 7400 | 7450 | 50 | 550 | 793 | 2059 |
UPR | 華東市場 | 10900 | 10900 | 0 | 40 | 71 | 3628 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com