COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 07月09日 | 07月12日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 74.56—74.56 | 74.10—74.10 | -0.46 | 美元/桶 |
布倫特 | 75.55—75.55 | 75.16—75.16 | -0.39 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 1030—1040 | 995—1055 | -10 | 美元/噸 |
中石化華東 | 8750—8750 | 8600—8600 | -150 | 元/噸 | |
華東市場 | 8500—8600 | 8480—8600 | -10 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 750—750 | 750—750 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 775—775 | 775—775 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5800—5800 | 5800—5800 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5730—5750 | 5720—5740 | -10 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 818—818 | 818—818 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 835—835 | 835—835 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5950—5950 | 5950—5950 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5930—5950 | 5930—5950 | 0 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5865—5865 | 5865—5865 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5820—5850 | 5820—5850 | 0 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 919—921 | 919—921 | 0 | 美元/噸 |
華東市場 | 7100—7100 | 7100—7100 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 5600—5600 | 5600—5600 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 5850—5950 | 5700—5800 | -150 | 元/噸 |
華東市場 | 5933—6000 | 5857—5933 | -72 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7720—8010 | 7720—8000 | -5 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 13800—14000 | 13800—14000 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com