COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 07月06日 | 07月07日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 73.37—73.37 | 72.20—72.20 | -1.17 |
布倫特 | 74.53—74.53 | 73.43—73.43 | -1.10 | |
丙烯 | 山東市場 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 |
液態氯 | 山東地區 | 1000—1050 | 900—1000 | -75 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 14800—14900 | 14900—15000 | 100 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 6900—6900 | 6900—6900 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 16500—16600 | 16500—16700 | 50 |
甘油 | 華東市場 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9600—9700 | 9350—9600 | -175 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14400—14500 | 14400—14500 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6120—6160 | 5970—6050 | -130 |
白糖 | 山東地區 | 5870—5880 | 5850—5880 | -10 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 15000—15200 | 15200—15300 | 150 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 13300—13500 | 13400—13600 | 100 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 15000—16000 | 15200—16100 | 150 |
彈性體 | 山東市場 | 15600—16500 | 15700—16600 | 100 |
POP2045 | 山東市場 | 14400—14700 | 14500—14700 | 50 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5770—5790 | 5750—5770 | -20 |
硝酸 | 山東地區 | 2300—2300 | 2300—2300 | 0 |
TDI | 華東市場 | 13400—13600 | 13500—13600 | 50 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10200—10600 | 10200—10600 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2290—2600 | 2290—2600 | 0 |
燒堿 | 山東地區 | 450—530 | 450—530 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 20800—21000 | 20500—20500 | -400 |
組合聚醚 | 國內 | 10800—13800 | 10900—13800 | 50 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17500-18500 | 17500-18500 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com