COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 07月05日 | 07月06日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | -- | 73.37—73.37 | -- |
布倫特 | 77.16—77.16 | 74.53—74.53 | -2.63 | |
丙烯 | 山東市場 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 |
液態氯 | 山東地區 | 1000—1050 | 1000—1050 | 0 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 14700—14800 | 14800—14900 | 100 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 6900—6900 | 6900—6900 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 16200—16500 | 16500—16600 | 200 |
甘油 | 華東市場 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9600—9700 | 9600—9700 | 0 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14400—14500 | 14400—14500 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6070—6100 | 6120—6160 | 55 |
白糖 | 山東地區 | 5870—5880 | 5870—5880 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 14800—15000 | 15000—15200 | 200 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 13200—13500 | 13300—13500 | 50 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 14900—15900 | 15000—16000 | 100 |
彈性體 | 山東市場 | 15500—16350 | 15600—16500 | 125 |
POP2045 | 山東市場 | 14200—14700 | 14400—14700 | 100 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5730—5750 | 5770—5790 | 40 |
硝酸 | 山東地區 | 2300—2300 | 2300—2300 | 0 |
TDI | 華東市場 | 13400—13600 | 13400—13600 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10400—10800 | 10200—10600 | -200 |
甲醇 | 山東市場 | 2290—2600 | 2290—2600 | 0 |
燒堿 | 山東地區 | 450—530 | 450—530 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 20300—20500 | 20800—21000 | 500 |
組合聚醚 | 國內 | 10800—13800 | 10800—13800 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17500-18500 | 17500-18500 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com