COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 06月29日 | 06月30日 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
國際原油 | 布倫特 | 74.76—74.76 | 75.13—75.13 | 0.37 | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韓國 | 960—1000 | 960—1000 | 0 | 美元/噸 | -- |
山東市場 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 | -- | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 450—520 | 450—520 | 0 | 元/噸 | 當地主流出廠現金價格 |
甲醛 | 山東市場 | 1250—1380 | 1250—1380 | 0 | 元/噸 | 含增值稅 |
PTA | CFR中國 | 710—710 | 715—715 | 5 | 美元/噸 | -- |
華東市場 | 5025—5025 | 5055—5055 | 30 | 元/噸 | 現款自提 | |
正丁醛 | 山東市場 | 14400—14500 | 14400—14500 | 0 | 元/噸 | -- |
異丁醛 | 山東市場 | 16500—16600 | 16500—16600 | 0 | 元/噸 | -- |
新戊二醇 | 華東歧化 | 18500—19000 | 18500—19000 | 0 | 元/噸 | -- |
華東加氫 | 18800—19300 | 18500—19100 | -250 | 元/噸 | -- | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 23000—24000 | 23000—24000 | 0 | 元/噸 | -- |
華南市場 | 23000—24000 | 23000—24000 | 0 | 元/噸 | -- | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 6700 | 6700 | 0 | 元/噸 | -- |
逸盛掛牌 | 7400 | 7400 | 0 | 元/噸 | -- | |
華東進口 | 7900—8000 | 7900—8000 | 0 | 元/噸 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com