COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
元/噸
產品 | 市場 | 2021/6/29 | 2021/6/30 | 漲跌 |
正丁醇 | 華東 | 14800.00—14800.00 | 14800.00—14800.00 | 0 |
華北 | 14650.00—14700.00 | 14650.00—14700.00 | 0 | |
華南 | 14900.00—15000.00 | 14900.00—15000.00 | 0 | |
山東 | 14600.00—14600.00 | 14600.00—14600.00 | 0 | |
丙烯 | 山東市場 | 7800.00—7800.00 | 7800.00—7800.00 | 0 |
CRF中國 | 960.00—1000.00 | 960.00—1000.00 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華東市場 | 17300.00—17500.00 | 17300.00—17500.00 | 0 |
華北市場 | 17100.00—17300.00 | 17100.00—17300.00 | 0 | |
華南市場 | 17500.00—17600.00 | 17500.00—17600.00 | 0 | |
醋酸丁酯 | 江蘇 | 13750.00—13800.00 | 13750.00—13800.00 | 0 |
廣東 | 13900.00—14200.00 | 13900.00—14200.00 | 0 | |
京津冀 | 13750.00—13850.00 | 13750.00—13800.00 | -25 | |
DBP | 河北 | 11600.00—11600.00 | 11600.00—11600.00 | 0 |
山東 | 11650.00—11750.00 | 11650.00—11750.00 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com