COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 6月29日 | 6月30日 | 備注 | 單位 |
乙烯(東北亞) | 900 | 910 | 前一日收盤價,漲10 | 美元/噸 |
環(huán)氧乙烷 | 6900 | 6900 | 元/噸 | |
聚羧酸減水劑單體 | 8000-8200 | 8000-8200 | 元/噸 | |
AEO-9 | 10800-11100 | 10800-11100 | 元/噸 | |
NP-10 | 10300 | 10300 | 元/噸 | |
一乙醇胺 | 8700-8900 | 8700-8900 | 元/噸 | |
二乙醇胺 | 9600-9800 | 9600-9800 | 元/噸 | |
三乙醇胺 | 9200-9300 | 9200-9300 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com