COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 6月22日 | 6月23日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 73.06—73.06 | 73.08—73.08 | 0.02 |
布倫特 | 美元/桶 | 74.81—74.81 | 75.19—75.19 | 0.38 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 4350—4480 | 4350—4480 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2300—2600 | 2320—2600 | 10 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 960—1000 | 960—1000 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 7400—7500 | 7400—7500 | 0 | |
山東市場 | 元/噸 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 8250—8300 | 8250—8320 | 10 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 13400—13500 | 13500—13600 | 100 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 12700—12800 | 12650—12750 | -50 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 14800—14800 | 14800—14900 | 50 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 15150—15200 | 15150—15200 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 10100—10500 | 10200—10500 | 50 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com