聚乙烯市場價格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區 | 2021/6/23 | 2021/6/22 | 漲跌幅 |
線型薄膜 | 華北 | 7950 | 7970 | -20 |
華東國產 | 8100 | 8100 | 0 | |
華東進口 | 8400 | 8400 | 0 | |
華南 | 8450 | 8400 | +50 | |
華中 | 8050 | 8100 | -50 | |
西南 | 7980 | 8000 | -20 | |
西北 | 8050 | 8050 | 0 | |
東北 | 7950 | 7900 | +50 | |
低壓拉絲 | 華北 | 9150 | 9180 | -30 |
華東國產 | 9000 | 9000 | 0 | |
華東進口 | 9000 | 9000 | 0 | |
華南 | 9050 | 9050 | 0 | |
華中 | 8850 | 8850 | 0 | |
西南 | 8700 | 8700 | 0 | |
西北 | 8800 | 8800 | 0 | |
東北 | 9100 | 9100 | 0 | |
低壓注塑 | 華北 | -- | -- | -- |
華東國產 | 8000 | 8000 | 0 | |
華東進口 | 8100 | 8100 | 0 | |
華南 | 8050 | 8000 | +50 | |
華中 | 8200 | 8200 | 0 | |
西南 | 8800 | 8850 | -50 | |
西北 | -- | -- | -- | |
東北 | 8800 | 8800 | 0 | |
低壓中空 | 華北 | -- | 7850 | -- |
華東國產 | 7850 | 7900 | -50 | |
華東進口 | 8100 | 8100 | 0 | |
華南 | 8000 | 8000 | 0 | |
華中 | 7880 | 7900 | -20 | |
西南 | 7950 | 7950 | 0 | |
西北 | 7800 | 7800 | 0 | |
東北 | 8400 | 8400 | 0 | |
低壓薄膜 | 華北 | 8300 | 8180 | +120 |
華東國產 | 8250 | 8250 | 0 | |
華東進口 | 8550 | 8450 | +100 | |
華南 | 8250 | 8250 | 0 | |
華中 | 8230 | 8250 | -20 | |
西南 | 8400 | 8350 | +50 | |
西北 | 8200 | 8200 | 0 | |
東北 | 8200 | 8200 | 0 | |
低壓管材 | 華北 | 8300 | 8200 | +100 |
華東 | 8200 | 8200 | 0 | |
華南 | 8300 | 8200 | +100 | |
華中 | 8300 | 8350 | -50 | |
西南 | 8150 | 8100 | +50 | |
西北 | 8250 | 8250 | 0 | |
東北 | 8400 | 8400 | 0 | |
高壓薄膜 | 華北 | 10000 | 10000 | 0 |
華東國產 | 10100 | 10100 | 0 | |
華東進口 | 10000 | 10200 | -200 | |
華南 | 9950 | 10000 | -50 | |
華中 | 10100 | 10100 | 0 | |
西南 | 10200 | 10100 | +100 | |
西北 | 9750 | 9650 | +100 | |
東北 | 9800 | 9700 | +100 |
二、出廠價