COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 6月16-22日中間價 | 6月9-15日中間價 | 漲跌幅 | 單位 |
苯酚 | CFR中國 | 1197.4 | 1202.6 | 1200 | 1200 | 0 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1286.5 | 1291.5 | 1289 | 1266 | +23 | 美元/噸 | |
CFR印度 | 1298.9 | 1303.1 | 1301 | 1301 | 0 | 美元/噸 | |
FD西北歐 | 1564.45 | 1569.55 | 1567 | 1566 | +1 | 歐元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 1744.65 | 1747.35 | 1746 | 1777 | -31 | 美元/噸 | |
美國海灣 | 1523.4 | 1536.6 | 1530 | 1530 | 0 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com