COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 6月22日收盤 | 6月21日收盤 | 較上一交易日漲跌 | 單位 |
原油 | NYMEX 07合約 | 73.06 | 73.66 | -0.6 | 美元/桶 |
ICE布油期貨08合約 | 74.81 | 74.9 | -0.09 | 美元/桶 | |
中國INE主力2108 | 455.2 | 450.2 | +5 | 元/桶 | |
石腦油 | 日本到岸價 | 645.75 | 640.5 | +5.25 | 美元/噸 |
乙烯 | CFR東北亞 | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
純苯 | FOB韓國 | 950 | 933 | +17 | 美元/噸 |
CFR中國 | 992.5 | 967.5 | +25 | 美元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 973 | 974 | -1 | 美元/噸 | |
FOB美國海灣 | 924.15 | 930.21 | -6.06 | 美元/噸 | |
華東市場 | 7995 | 7800 | +195 | 元/噸 | |
中石化華東 | 7750 | 7750 | 0 | 元/噸 | |
加氫苯 | 山東市場 | 7535 | 7535 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1135 | 1125 | +10 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1155 | 1145 | +10 | 美元/噸 | |
FOB ARA | 1165.5 | 1175 | -9.5 | 美元/噸 | |
FOB美國海灣 | 1047.2 | 1072.06 | -24.86 | 美元/噸 | |
江蘇市場自提 | 8825 | 8650 | +175 | 元/噸 | |
華南市場送到 | 9025 | 8825 | +200 | 元/噸 | |
華北市場送到 | 9000 | 8875 | +125 | 元/噸 | |
EPS | 華東普通料 | 10450 | 10450 | 0 | 元/噸 |
華東阻燃料 | 10950 | 10950 | 0 | 元/噸 | |
PS | 余姚透苯(525) | 10900 | 10800 | +100 | 元/噸 |
余姚改苯(622P) | 12600 | 12600 | 0 | 元/噸 | |
ABS | 華東757K | 18150 | 18200 | -50 | 元/噸 |
華東0215A | 17600 | 17650 | -50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com