COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
類別 | 產(chǎn)品 | 6月18日 | 6月21日 | 漲跌 | 單位 |
國(guó)際原油 | WTI | 71.64—71.64 | 73.66—73.66 | 2.02 | 美元/桶 |
BRENT | 73.51—73.51 | 74.90—74.90 | 1.39 | 美元/桶 | |
國(guó)內(nèi)原油 | SC主力夜盤 | 449.9 | 450.2 | 0.3 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7200 | 7200 | 0 | 元/噸 |
純苯 | FOB韓國(guó) | 920—930 | 920—930 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 930—970 | 945—995 | 20 | 美元/噸 | |
華東分公司 | 7750—7750 | 7750—7750 | 0 | 元/噸 | |
華東市場(chǎng) | 7750—7800 | 7750—7850 | 25 | 元/噸 | |
加氫苯 | 山東市場(chǎng) | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1135—1135 | 1105—1120 | -23 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 1165—1165 | 1135—1150 | -23 | 美元/噸 | |
江蘇市場(chǎng) | 8600—8800 | 8595—8750 | -28 | 元/噸 | |
EPS廠家(江蘇) | 普通料 | 10300-10700 | 10200-10600 | -100/-100 | 元/噸 |
阻燃料 | 10800-11200 | 10700-11100 | -100/-100 | 元/噸 | |
PS華東地區(qū) | 普通級(jí)透苯 | 10750—11000 | 10800—11100 | 50/100 | 元/噸 |
普通級(jí)改苯 | 12450—12500 | 12500—12600 | 50/100 | 元/噸 | |
高端級(jí)透苯 | 10800—12100 | 11000—12000 | 200/-100 | 元/噸 | |
高端級(jí)改苯 | 13700—14300 | 13700—14200 | 0/-100 | 元/噸 | |
ABS | 吉化0215A | 17650 | 17625 | -25 | 元/噸 |
甬興HI-121H | 17850 | 17800 | -50 | 元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com