COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 2021年06月18日 | 2021年06月21日 | 日漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 單位 |
不飽和樹脂196# | 10700—10900 | 10700—10900 | 0 | 0 | -895 | 元/噸 |
苯乙烯 | 8600—8800 | 8595—8750 | -28 | -145 | -1700 | 元/噸 |
乙二醇 | 4840—4870 | 4760—4860 | -45 | -80 | -121 | 元/噸 |
丙二醇 | 15800—16200 | 15700—16100 | -100 | -100 | -1395 | 元/噸 |
二乙二醇 | 5850—5940 | 5710—5920 | -80 | -318 | -1167 | 元/噸 |
苯酐 | 6000—6100 | 5900—6000 | -100 | -113 | -611 | 元/噸 |
順酐 | 9300—9500 | 9300—9500 | 0 | 0 | -1789 | 元/噸 |
雙環(華東某廠) | 3900—3900 | 3900—3900 | 0 | -150 | -1221 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com