COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 6月15日 | 6月16日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 72.12—72.12 | 72.15—72.15 | 0.03 |
布倫特 | 美元/桶 | 73.99—73.99 | 74.39—74.39 | 0.40 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 4200—4280 | 4250—4330 | 50 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2310—2700 | 2290—2700 | -10 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 990—1030 | 970—1010 | -20 |
東北市場 | 元/噸 | 7600—7700 | 7600—7700 | 0 | |
山東市場 | 元/噸 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 8200—8250 | 8250—8300 | 50 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 13100—13300 | 12850—13200 | -175 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 12600—12700 | 12700—12750 | 75 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 15400—15500 | 15400—15500 | 0 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 16300—16300 | 15800—15800 | -500 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 9600—9700 | 9700—9800 | 100 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com